Page 28 - ODC'2015会议专题
P. 28

《2015年光通信最具竞争力企业10强》竞争力报告(摘要版) 19                  2015(第九届)中国|全球光通信最具竞争力企业10强评选活动

                                                      五、《2014-2015年度中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强》榜单

                                                   ljᑈᑺЁ೑‫ܝ‬䗮ֵᏖഎ᳔‫݋‬ક⠠ゲѝ࡯ӕϮᔎNJὰऩ

                                                           ક⠠থሩֵᖗ          ક⠠ⶹৡᑺ

                                   ݀ৌ ᥦৡ                           ӕϮᆊঞ    ક⠠ফ⃶䖢ᑺ ᅶ᠋⒵ᛣᑺ    ક⠠ゲѝ࡯ ક⠠ゲѝ࡯   㸠Ϯሲᗻ
                                                                   ㅵ⧚∈ᑇ                     㓐ড়ᣛ᭄ 㓐ড়ᕫߚ
                                                   ᡔᴃ߯ᮄ    ӕϮ᭛࣪
                                                   ᴗ䞡20%   ᴗ䞡20%   ᴗ䞡20%   ᴗ䞡20%   ᴗ䞡20%
                                                   0.8162  0.5356
                                   ढЎ             0.8949  0.4214  0.3767  0.6498  0.6156  2.9939  1000       ‫ܝ‬㔥㒰ǃ‫ܝ‬㑸‫ܝ‬㓚
                                                   0.9341  0.6954  0.4420  0.4971  0.5593  2.8154  986   ‫ܝ‬㑸‫ܝ‬㓚ǃ‫ܝ‬㔥㒰ǃ‫఼ܝ‬ӊ
                                   ⛑☿⾥ᡔ           0.8074  0.4339  0.3761  0.4437  0.3322  2.7815  984
                                                   0.7945  0.5078  0.3281  0.5964  0.6150  2.7808  983              ‫ܝ‬㔥㒰
                                   Ϟ⍋䋱ᇨ           0.8401  0.6771  0.4326  0.3859  0.5962  2.7170  978         ‫ܝ‬㔥㒰ǃ‫఼ܝ‬ӊ
                                                   0.8003  0.6978  0.3865  0.3889  0.3900  2.6826  976
                                   Ё݈             0.8062  0.5412  0.4342  0.3796  0.3573  2.6692  974             ‫ܝ‬㑸‫ܝ‬㓚
                                                   0.7980  0.6509  0.4125  0.3594  0.4683  2.5876  969             ‫ܝ‬㑸‫ܝ‬㓚
                                   䭓亲             0.7681  0.6942  0.3263  0.3963  0.3681  2.5396  965              ‫ܝ‬ᴤ᭭
                                                                   0.3509  0.3580  0.3582  2.5294  964        ‫ܝ‬㑸‫ܝ‬㓚ǃ‫఼ܝ‬ӊ
                                   ᒋᅕ                                                                         ‫఼ܝ‬ӊǃ‫⌟ܝ‬䆩
                                                                                                                    ‫ܝ‬㢃⠛
                                   Ᏹᮃ᳐  

                                   স⊇⬉Ꮉ 

                                   Viaviॳ-'68 

                                   PMC-Sierra
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33