Page 64 - 2016年光通信竞争力报告(摘要版)
P. 64
《2016年光通信最具竞争力企业10强》竞争力报告(摘要版) 19 2016 (第十届)中国|全球光通信最具竞争力企业十强评选活动
五、《2015-2016年度中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强》榜单
Ʌᒪᓜѣളݿ䙐ؗᐸ൰ᴶޭ⢂ㄔҿ࣑ԷѐᕰɆῒঋ
⢂ਇኋؗᗹ ⢂⸛ᓜ
ޢਮ ᧈ Էѐᇬ ⢂⅘䘄ᓜ ᇘᡭ┗ᝅᓜ ⢂ㄔҿ࣑ ⢂ㄔҿ࣑ 㺂ѐኔᙝ
㇗⨼≪ᒩ 㔲ਾᮦ 㔲ਾᗍ࠼
ᢶᵥࡑ᯦ Էѐᮽौ
ᵹ䠃20% ᵹ䠃20% ᵹ䠃20% ᵹ䠃20% ᵹ䠃20%
0.8330 0.3844
Ѱ 0.8989 0.4260 0.2899 0.6630 0.6294 2.7996 1000 ݿ㖇㔒Ƚݿ㓚ݿ㔼
0.9344 0.6945 0.3815 0.4336 0.4985 2.6384 990 ݿ㓚ݿ㔼Ƚݿ㖇㔒ȽݿಞԬ
✳⚡〇ᢶ 0.8063 0.3663 0.3086 0.3764 0.2651 2.5792 982
0.7953 0.4413 0.2606 0.5301 0.6154 2.5788 981 ݿ㖇㔒
䈰ะӐૂр⎭䍓ቊ 0.8157 0.7473 0.3705 0.3197 0.5968 2.5235 976 ݿ㖇㔒ȽݿಞԬ
0.8394 0.7431 0.3172 0.3319 0.2733 2.4854 971
ѣު 0.8073 0.4090 0.2845 0.3555 0.2571 2.4797 970 ݿ㓚ݿ㔼
0.7747 0.6971 0.2803 0.3271 0.4361 2.2598 947 ݿᶆᯏ
䮵伔 0.7678 0.6940 0.2357 0.3065 0.2433 2.2573 946 ݿ㓚ݿ㔼
0.2840 0.2510 0.2580 2.2548 945 ݿ㓚ݿ㔼ȽݿಞԬ
ᑓᯥᴲ ݿಞԬ
ݿ㣥⡽
ᓭᆷ
ਚ⋩⭫ᐛ
㨨ቲ㩞
30&6LHUUD